Merk: Denne filen er foreløpig i BETA-versjon og ikke tilgjengelig for alle kunder. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon.
Söderberg & Partners filformat for ansatte
Det er mulig å eksportere ansattdata fra Simployer One til Söderberg & Partners i et *.csv-filformat. Se eksempelutskrift nederst i artikkelen.
Eksportere ansatte til Söderberg & Partners
Ansatte eksporteres via People → Export/Import → Söderberg & Partners.
Når du eksporterer får du mulighet til enten å eksportere alle aktive ansatte eller tilpasse rapporten slik at bare et utvalg av ansatte eksporteres (for øyeblikket kun basert på organisasjon).
Filen lastes deretter ned, og du kan følge dokumentasjonen fra Söderberg & Partners for hvordan du importerer en CSV-fil med ansattdata.
Påkrevde egendefinerte felt
VIKTIG: Integrasjonen mot Söderberg & Partners krever spesifikke egendefinerte felt for at eksporten skal fungere riktig. Uten disse feltene vil eksporten gi valideringsfeil.
Påkrevde egendefinerte felt for ansatte:
1. Vacation Agreement Name (semesteravtal)
Formål: Lagre navnet på ferieavtalen for hver ansatt
Kreves for: Eksport av SEMESTER-delen
Konsekvens uten: Eksporten feiler med valideringsfeil
2. Vacation Days Per Year (semesterrTt)
Formål: Lagre antall feriedager per år for hver ansatt
Kreves for: Eksport av SEMESTER-delen
Konsekvens uten: Eksporten feiler med valideringsfeil
Feilhåndtering
Hvis feltene ikke er konfigurert eller mangler verdier, genereres valideringsfeil
Systemet rapporterer manglende verdier per ansatt
Eksporten fortsetter for andre ansatte, men de med feil blir utelatt fra den endelige filen
Oppsett
Konfigurer feltene i datamodellen for ansatte
Sørg for at alle ansatte har verdier i disse feltene
Test eksporten for å sikre at ingen valideringsfeil oppstår
Person
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Personal - social security number | Personnummer | 19700202-1111 |
| Personal - First name | Förnamn | Test1 |
| Personal - Last name | Efternamn | Test2 |
| N/A | Co-Address | (empty field) |
| Personal - Home address - Street name | Adress | Testvägen 11 |
| Personal - Home address - Zip code | Postnr | 111 11 |
| Personal - Home address - City | Postort | STOCKHOLM |
| Personal - Home Address - Country | Land | Sweden |
| Personal - Private Phone | Phone (private) | 0150-111 22 |
| N/A | Mobile (private) | (empty field) |
| Personal - Private email | Email (private) | |
| Work - Work Phone | Phone (work) | 4687000000 |
| N/A | Mobile (work) | (empty field) |
| Work - Work email | Email (work) | [email protected] |
| N/A | Utbetalningstyp (Payment type) | Fixed: bank |
| Financial - Clearing number | BankClearingnummer | |
| Financial - Bank Account | Bankkontonummer | |
| Employment types* | Kategori S&P* Employment type | See mapping table below |
| Work - Title | Befattning (Current job title) | Expert |
| CFAR from connected Office | CFAR | 20304050 |
| N/A | Work Type Code | (empty field) |
| Arbetsställe from connected Office | Arbetsställe | |
| Arbetsplatsnummer from Connected office | Arbetsplatsnummer/Work place number | |
| N/A | Include in statistics to Statistiska centralbyrån | Hardcoded to J |
| N/A | Include in statistics to SvensktNäringsliv | Hardcoded to J |
| N/A | User Access | (empty field) |
| N/A | Gender | (empty field) |
Employment type
Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Employment start date | Employment type from date | 2016-10-14 |
| Employment type* | Anställningsform* | See mapping table below |
Employment types vs Category &Employment type
| Simployer One Data | Kategori (S&P) | Anställningsform (S&P) |
|---|---|---|
| Permanent | Anställd | Tillsvidareanställning |
| Fixed-term Employment | Anställd | SÄVA |
| Probationary Employment | Anställd | Provanställning |
| Hourly Employment | Anställd | SÄVA |
| Consultant | Konsult | Inte anställd |
| Temporary Employment | Anställd | Vikariat |
| Special Fixed-term employment | Anställd | SÄVA |
| Internship | Ej anställd | Praktikant |
Employement periods
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Hire date | Employment date | 2016-10-14 |
| Offboarding date | Employment end date | 2020-01-01 |
| Offboarding reason | Avgångsorsak | Optional comment from the offboarding details |
Vacation
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| N/A | Semesteravtal from | Hardcoded to 2002-04-01 |
| Custom field "semesteravtal" | Vacation agreement name | Generellt APR-MAR (B) 043 Klum 12% 05 |
| Custom field "semesterrTt" | Vacation days per year | 33 |
Mountly salary
When compensation exists and is Monthly
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Compensation startdate | Månadslön from datum | 2024-01-01 |
| Compensation | Månadslön | 24000 |
| N/A | Show monthly salary from | same as compensation start date |
| N/A | Månadslön t.o.m. datum | (empty field) |
| N/A | Revisionsår | (empty field) |
Hourly wage
When compensation exists and is Hourly
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Compensation startdate | Hourly salary from date | 2024-01-01 |
| Compensation | Hourly salary amount | 140 |
| N/A | Work Type | Hardcoded to "TIMMAR" |
| N/A | Timlön t.o.m. datum | (empty field) |
Accounting 2
Cost center code and cost center changes
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Cost center change date | Kontering valid from date | 2024-01-01 |
| Cost center code | Kontering code | 999 |
| Cost center name | Konteringsnamne | Cost center 1 |
| N/A | Distribution | Hardcoded to "100.00" |
Accounting 9
Reporting to manager and changes
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Reporting to change date | Kontering valid from date | 2024-01-01 |
| Managers employee number | Kontering code | 999 |
| Managers name | Konteringsnamne | John Doe |
| N/A | Distribution | Hardcoded to "100.00" |
Example output

Tekniske notater
Filformats-spesifikasjoner
Filformat: CSV (semikolonskilt)
Tegnsett: UTF-8
Linjeskift: CRLF
Tomme felt representeres med doble semikolon (;;)
Datavalidering
Alle obligatoriske felt må ha verdier
Custom fields (semesteravtal og semesterrTt) må være konfigurert
Personnummer må være gyldig svensk format
Datoformat: YYYY-MM-DD
Feilhåndtering
Manglende obligatoriske felt gir valideringsfeil
Ansatte med feil utelates fra eksport
Eksporten fortsetter for gyldige ansatte
Feilrapport genereres
Denne dokumentasjonen gjenspeiler gjeldende implementasjon av Söderberg & Partners-integrasjonen (v2.0.1).
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen