Merk: Denne filen er for øyeblikket i BETA-versjon og er ikke tilgjengelig for alle kunder. Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å lære mer.
Visma Agda / Agda PS INL filformat
Det er mulig å eksportere ansattdata fra Simployer One til Visma Agda / Agda PS i et *.csv filformat ved å bruke en *.inl-fil som definisjon i AGDA PS.
Se slutten av artikkelen for eksempel på eksport.
Eksporter ansatte til Visma Agda / Agda PS
Ansatte kan eksporteres fra People → Export/Import → Visma Agda INL.
Når du eksporterer, får du valget om å eksportere alle aktive ansatte eller tilpasse rapporten for kun å filtrere ut en delmengde av ansatte (for øyeblikket kun organisasjon er tilgjengelig).
Filen lastes deretter ned, og du kan deretter henvise til dokumentasjonen for Visma Agda / Agda PS for hvordan du importerer en XML-fil som inneholder ansattdata.
Simployer One Field | Agda Field | Example |
Employee Number | ANSTNR | |
Last name | EFTERNAMNSMÅ | |
First name | FÖRNAMNSMÅ | |
Social security number | PERSNR | |
Nationality | MEDBORGARE | |
Personal : Street name | ADRESSSMÅ | |
Personal : City | ORT | |
Personal : Zip code | POSTNR | |
Personal : Address Country | LAND | |
Work : Work email | EMAILADR | |
Work : Work phone | TELEFON | |
Work : Cost center | KONTRUB1 | Cost center for the employee (either inherited or defined) will be sent in the file as KONTRUB1 |
Financial : Tax table | TABELL | |
Financial : Clearing number | CLEARINGNUMMER | |
N/A | CHECKSIFFRA | If the Clearing number has more than 4 characters, the remaining characters are sent to this. |
Financial : Bank account | KONTONUMMER | |
Employment : Hire date | ANSTDATUM | Date of first employment |
Employment : Offboard date | SLUTDATUM | The date the user is offboarded. |
Employment : Current employment effective date | TILLTRÄDE | |
Employment : Current employment effective date | SYSSDATUM | |
Work : Title | BEFATTNING | |
Employment : Employment rate | SYSSGRAD | |
- | DAGAR/VECKA | Hardcoded to 5 for now |
- | VECKARBTID | Hardcoded to 40 for now |
Work - Office name | TJSTALLE | |
Work - Department name | AVDELNING | |
Work - Report to managers name | ARBETSLEDARE | |
- | SEMESTERAVTAL | Hardcoded to "Ingen beräkning" for now |
Office - CFAR number | CFAR | |
Office - Work place number SCB | ARBSTÄLLENR | |
- | PERSKAT_KLP | Hardcoded to 3 for now |
- | AMF | Hardcoded to 0 for now |
Custom field "Utbetalningsgrupp" | UTBETALNINGSGRUPP | Custom configuration, see below |
Custom field "Attestkod Tid" | ATTESTKOD_TID | The value from the selected custom filed will be included in the file. |
Custom field "Sociala avgifter" | SOCIALAAVGIFTER | The value from the selected custom filed will be included in the file. |
Custom field "AGI-typ" | AGITYP | The value from the selected custom filed will be included in the file. |
Custom field "Skattekod" | SKATTEKOD | The value from the selected custom filed will be included in the file. |
Custom field "verksamhetskod" | KONTRUB10 | The value from the selected custom filed will be included in the file. |
Konfigurering av egendefinerte felt
Noen av elementene som trengs for AGDA krever definisjoner som ikke finnes i Simployer OneHR. Men hvis disse opprettes som egendefinerte felt med de riktige feltnavnene, blir de inkludert i fil eksporten.
Sørg for at etiketten for det egendefinerte feltet samsvarer med definisjonene ovenfor, og at "Tillat flere verdier" IKKE er huket av.
Det er deretter opp til deg å bestemme hva som skal sendes som verdien for å kunne matche din nåværende konfigurasjon i AGDA PS.
Example output
3;EMPLOYEE;HOURLY;19900507-9018;SE;The other Street;Stockholm;21345;SE;work_hourly_employed_1717501049813@alexishr.com;+46704354543;Grupp 1;Agi typ 2;Sociala avgifter 1;Skattekod 1;32;3214;;6574634;20240401;;20240401;20240401;Permanent employment;;50;5;40;Stockholm;Stöd Online;The boss;Attest 2;Ingen beräkning;1234-1234;1;3;0
INL-fil
AGDA PS trenger en INL-fil for å vite hvilke elementer i datafilen som skal plasseres. Dette betyr også at du i denne filen kan bestemme hva som skal plasseres hvor.
Du kan laste ned den nåværende INL-filen her.
INL-filen må være i ANSI-format (Windows 1252), så unngå å åpne filen i Excel eller lignende, da formateringen kan gå tapt.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen