eNPS (employee Net Promoter Score) är ett populärt mätetal inom medarbetarengagemang som man får fram genom att ställa en enkel fråga till medarbetarna: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?”.
eNPS-undersökningar blir allt populärare och används ofta för att jämföra nöjdhet i olika organisationer. Det ger dessutom chefer en konkret utgångspunkt i problemlösningsarbetet. eNPS är sällan en fullständig metod för att mäta medarbetarnas lojalitet och kompletteras ofta av fler närliggande frågor.
Genom att jämföra era resultat med benchmark kan ni också få en bättre förståelse för vad ni behöver fokusera på.
| Year | Quarter | Benchmark | Number of surveyed companies (average per week) | Total Answers |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Q1 | 30.60 | 21.92 | 50,560 |
| Q2 | 23.96 | 24.08 | 64,046 | |
| Q3 | 23.17 | 17.31 | 63,529 | |
| Q4 | 27.78 | 21.54 | 60,420 | |
| Total 2023 | 26.37 | 21.21 | 238,555 | |
| 2024 | Q1 | 24.54 | 23.77 | 61,261 |
| Q2 | 25.00 | 30.00 | 65,302 | |
| Q3 | 26.94 | 20.21 | 49,697 | |
| Q4 | 19.11 | 26.92 | 45,348 | |
| Total 2024 | 23.90 | 25.92 | 221,608 | |
| 2025 | Q1 | 22.02 | 27.07 | 54,600 |
| Q2 | 22.01 | 29.38 | 57,358 | |
| Q1-Q2 2025 | 22.01 | 28.23 | 111,958 |
Vad betraktas som ett bra eNPS-resultat?
Ett eNPS-resultat kan variera mellan -100 och 100. I praktiken är allt över 0 acceptabelt. Ett eNPS kring 20-30 är mycket bra och allt över det är utmärkt. Det genomsnittliga eNPS-resultatet varierar mellan olika branscher, länder och påverkas av många faktorer. Av denna anledning rekommenderar vi att ni lägger störst fokus på er egna eNPS och sätter upp interna mål som är relevanta samt realistiska för er.
Det är också viktigt att förstå att eNPS-resultaten påverkas säsongsmässigt. Augusti är den månad på året med de lägsta resultaten, medan januari historiskt sett har de högsta.
| Month | Benchmark (2023-2024) |
|---|---|
| January | 31.71 |
| February | 25.71 |
| March | 24.25 |
| April | 25.11 |
| May | 25.00 |
| June | 24.56 |
| July | 29.86 |
| August | 20.07 |
| September | 25.68 |
| October | 26.42 |
| November | 23.29 |
| December | 20.73 |
Om du vill lära dig mer om eNPS och hur det beräknas, besök gärna den här guiden: Vad är eNPS och hur mäter man det?
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov