For hver rolle finnes det ulike tillatelsesnivåer som er kategorisert i to hovedgrupper:
Funksjoner
- Tilgang til funksjoner
- Handlinger som kan utføres og informasjon som deles
Persondata
- Les (Bare visning)
- Skriv (Opprette, redigere, arkivere, slette)
- Tillatelsesterminologi
I 'Innstillinger --> Tillatelser' vil du se de 4 tillatelsesbeskrivelsene, men for lettere forståelse justerer vi terminologien litt som følger:
- Eier = Rolle som gir brukeren tilgang til å se og gjøre alt
- Administrator = Rolle som gir brukeren tilgang til det meste med noen få begrensninger når det gjelder tilgang til funksjoner og persondata
- Kollegaer = Rolle som har Medlem som kjerne, med begrenset tilgang til funksjoner og persondata i organisasjonen
- Under vil vi fortsette å referere til Medlemmer som Ansatte
- Begrepet "kollega" vil vi derimot fortsette å bruke når vi snakker om hva en ansatt kan se for sine kollegaer
- Leder = Rolle som har Medlem (Ansatt), men har utvidet tillatelse for underordnede (direkte rapporter)
Detaljert tilgang til funksjoner
Nedenfor kan du se tilgangstillatelsene for funksjoner basert på rollen til en person. Rollen definerer også i hvilken grad du kan se og bruke en funksjon.
✔︎ Read & Write Access | ❃ Read Only Access | ✘ No Acces |
Dashbord | Owner | Admin | Manager | Employee |
Dashbord | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
People | Owner | Admin | Manager | Employee |
Employees | ✔︎ |
❃ - Access to all people data except compensation |
❃* - Access to detailed info om subordinates (if enabled) Access to basic info om other members |
❃* - Access to basic info on other members only |
Department | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ |
Offices | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ |
Teams | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ |
Org. Chart | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Export/Import | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Job titles | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✘ |
Onboarding | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✘ |
Kompensasjonsinformasjon administreres separat og kan aktiveres eller deaktiveres.
Company | Owner | Admin | Manager | Employee |
Company Profile | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Workflow Templates | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✘ |
Slack | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✘ |
Notifications | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✘ |
Handbooks | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ |
Manage Time | Owner | Admin | Manager | Employee |
My time off | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Time off overview | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Payroll | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Report time** | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
My submissions - overview** | ✔︎ | ✔︎ |
❃ - Own & for Subordinates - Read and write access can be expanded if user is approver of a time reporting policy |
❃ -Own only - Read and write access can be expanded is user is approver of a time reporting policy |
Report time - overview** | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Projects** | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ |
** Funksjonen vises kun hvis tidsrapportering er aktivert.
Documents | Owner | Admin | Manager | Employee |
My documents*** | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Company documents | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Document templates | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✘ |
Signing processes | ✔︎ | ✔︎ |
❃ - Read only by default - Write access can be added | ❃ |
*** Les- og skrivetilgang settes separat avhengig av type, mappe og dokument.
Goals | Owner | Admin | Manager | Employee |
Goals | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Reviews | Owner | Admin | Manager | Employee |
Employee Reviews | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Salary Reviews | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Insights | Owner | Admin | Manager | Employee |
Charts | ✔︎ |
❃ - no access to Compensation | ✘ | ✘ |
Reports | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Settings | Owner | Admin | Manager | Employee |
Time off settings | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✘ |
Time reporting | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✘ |
Documents | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✘ |
Permissions | ✔︎ | ❃ | ✘ | ✘ |
Custom fields | ✔︎ | ❃**** | ✘ | ✘ |
Profile templates | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✘ |
Onboarding templates | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✘ |
Integrations | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Cost centers | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✘ |
SAML Single sign-on | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Access tokens | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Whistleblowing | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
**** Eiendommene kan aktivere eller deaktivere administratorrettigheter for tilpassede felt.
Detaljert tilgang til medarbeiderdata
Nedenfor kan du se tilgangsnivået for ansattprofiler. Sammendraget fokuserer på hva de ulike rollene kan se på andres profiler.
Manager-rollen gir utvidet tilgang til informasjon om underordnede. For andre kolleger har manageren samme tilgang som en vanlig ansatt.
På egen profil har man alltid lesetilgang til alle faner og profilseksjoner.
✔︎ Read & Write | ❃ Read | ✘ No Access |
Profile Tabs | Owner (all) | Admin (all) | Manager (for subordinates) | Employee (one-self) | Colleagues (others) |
Overview | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Profile | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Notes | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Documents | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Reviews | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Time off | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Report time* | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Tasks | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Account | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✔︎ | ✘ |
Vises kun hvis tidsrapporteringens policy er satt opp.
Overview | Owner (all) | Admin (all) | Manager (for subordinates) | Employee (one-self) | Colleagues (others) |
Presentation | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Status | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Time to Anniversary | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Time to Birthday | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Reports to | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Manager of | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Department | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Office | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Upcoming leaves | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Upcoming reviews | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Approved vacation days | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Sick leave days | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Remote work days | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Timeline | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Profil
Nedenfor kan du se detaljene for hver profilseksjon.
Work | Owner (all) | Admin (all) | Manager (for subordinates) | Employee (one-self) | Colleagues (others) |
Work email | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ❃ |
Work phone | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ❃ |
Employee number | ✔︎ | ❃ | ❃ | ❃ | ❃ |
Title | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ❃ |
Reports to | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ❃ |
Office | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ❃ |
Department | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ❃ |
Cost Center | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ✘ |
Organization | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ✘ |
Division | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ✘ |
Vacation adjustment | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ✘ |
Work week | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ❃ |
Financial | Owner (all) | Admin (all) | Manager (for subordinates) | Employee (one-self) | Colleagues (others) |
Tax table | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Tax column | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Has occupational pension | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ✘ |
Bank name | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✔︎ | ✘ |
Clearing number | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✔︎ | ✘ |
Bank account | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✔︎ | ✘ |
IBAN | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✔︎ | ✘ |
BIC | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✔︎ | ✘ |
Country | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✔︎ | ✘ |
Personal | Owner (all) | Admin (all) | Manager (for subordinates) | Employee (one-self) | Colleagues (others) |
First name | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ❃ |
Last name | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ❃ |
Private email | ✔︎ | ❃ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Private phone | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Presentation | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ❃ |
Birthdate | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ❃ |
Social security number | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Nationality | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Legal gender | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Pronoun | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Street name | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Zip code | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
City | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Country | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Employment | Owner (all) | Admin (all) | Manager (for subordinates) | Employee (one-self) | Colleagues (others) |
Start date | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✘ |
End date | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✘ |
Employment type | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✘ |
Rate | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✘ |
Terminated | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ❃ | ✘ |
Country | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✘ |
Public holidays | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✘ |
Note | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✘ |
Compensation | Owner (all) | Admin (all) | Manager (for subordinates) | Employee (one-self) | Colleagues (others) |
Effective date | ✔︎ | ✘ | ✔︎ | ❃ | ✘ |
Payout date | ✔︎ | ✘ | ✔︎ | ❃ | ✘ |
Salary | ✔︎ | ✘ | ❃ | ❃ | ✘ |
Currency | ✔︎ | ✘ | ❃ | ❃ | ✘ |
Payout period | ✔︎ | ✘ | ❃ | ❃ | ✘ |
Payout frequency | ✔︎ | ✘ | ❃ | ❃ | ✘ |
Salary schedule | ✔︎ | ✘ | ✔︎ | ❃ | ✘ |
Paid overtime | ✔︎ | ✘ | ❃ | ❃ | ✘ |
Note | ✔︎ | ✘ | ✔︎ | ❃ | ✘ |
Emergency contacts | Owner (all) | Admin (all) | Manager (for subordinates) | Employee (one-self) | Colleagues (others) |
Full name | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Phone | ✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
✔︎ | ✔︎ | ❃ | ✔︎ | ✘ |
Children | Owner (all) | Admin (all) | Manager (for subordinates) | Employee (one-self) | Colleagues (others) |
Name | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Birthdate | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen