Observera: Den här filen är för närvarande i BETA-version och inte tillgänglig för alla kunder. Kontakta oss om du vill veta mer.
Söderberg & Partners filformat för anställda
Det är möjligt att exportera medarbetardata från Simployer One till Söderberg & Partners i *.csv-format. Se exempelutdata längst ner i artikeln.
Exportera medarbetare till Söderberg & Partners
Exporten görs via People → Export/Import → Söderberg & Partners.
När du exporterar kan du välja att exportera alla aktiva medarbetare eller filtrera fram ett urval (i nuläget endast baserat på organisation).
Filen laddas sedan ner, och därefter kan du följa dokumentationen från Söderberg & Partners för hur man importerar en CSV-fil med medarbetardata.
Obligatoriska anpassade fält
VIKTIGT: Integrationen mot Söderberg & Partners kräver specifika anpassade fält för att fungera korrekt. Utan dessa kommer exporten att generera valideringsfel.
Obligatoriska anpassade fält för medarbetare:
1. Vacation Agreement Name (semesteravtal)
Syfte: Lagrar semesteravtalets namn för varje medarbetare
Krävs för: Export av SEMESTER-sektionen
Utan detta: Exporten misslyckas med valideringsfel
2. Vacation Days Per Year (semesterrTt)
Syfte: Lagrar antal semesterdagar per år för varje medarbetare
Krävs för: Export av SEMESTER-sektionen
Utan detta: Exporten misslyckas med valideringsfel
Felhantering
Om fälten saknas eller är tomma genereras valideringsfel
Systemet rapporterar saknade värden per berörd medarbetare
Exporten fortsätter för andra medarbetare men de med fel exkluderas från filen
Konfiguration
Konfigurera dessa fält i datamodellen
Säkerställ att alla medarbetare har värden i fälten
Testa exporten för att säkerställa att inga valideringsfel uppstår
Data som exporteras
The following data is present in the export file with the defined logic as described.
Person
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Personal - social security number | Personnummer | 19700202-1111 |
| Personal - First name | Förnamn | Test1 |
| Personal - Last name | Efternamn | Test2 |
| N/A | Co-Address | (empty field) |
| Personal - Home address - Street name | Adress | Testvägen 11 |
| Personal - Home address - Zip code | Postnr | 111 11 |
| Personal - Home address - City | Postort | STOCKHOLM |
| Personal - Home Address - Country | Land | Sweden |
| Personal - Private Phone | Phone (private) | 0150-111 22 |
| N/A | Mobile (private) | (empty field) |
| Personal - Private email | Email (private) | |
| Work - Work Phone | Phone (work) | 4687000000 |
| N/A | Mobile (work) | (empty field) |
| Work - Work email | Email (work) | [email protected] |
| N/A | Utbetalningstyp (Payment type) | Fixed: bank |
| Financial - Clearing number | BankClearingnummer | |
| Financial - Bank Account | Bankkontonummer | |
| Employment types* | Kategori S&P* Employment type | See mapping table below |
| Work - Title | Befattning (Current job title) | Expert |
| CFAR from connected Office | CFAR | 20304050 |
| N/A | Work Type Code | (empty field) |
| Arbetsställe from connected Office | Arbetsställe | |
| Arbetsplatsnummer from Connected office | Arbetsplatsnummer/Work place number | |
| N/A | Include in statistics to Statistiska centralbyrån | Hardcoded to J |
| N/A | Include in statistics to SvensktNäringsliv | Hardcoded to J |
| N/A | User Access | (empty field) |
| N/A | Gender | (empty field) |
Employment type
Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Employment start date | Employment type from date | 2016-10-14 |
| Employment type* | Anställningsform* | See mapping table below |
Employment types vs Category &Employment type
| Simployer One Data | Kategori (S&P) | Anställningsform (S&P) |
|---|---|---|
| Permanent | Anställd | Tillsvidareanställning |
| Fixed-term Employment | Anställd | SÄVA |
| Probationary Employment | Anställd | Provanställning |
| Hourly Employment | Anställd | SÄVA |
| Consultant | Konsult | Inte anställd |
| Temporary Employment | Anställd | Vikariat |
| Special Fixed-term employment | Anställd | SÄVA |
| Internship | Ej anställd | Praktikant |
Employement periods
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Hire date | Employment date | 2016-10-14 |
| Offboarding date | Employment end date | 2020-01-01 |
| Offboarding reason | Avgångsorsak | Optional comment from the offboarding details |
Vacation
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| N/A | Semesteravtal from | Hardcoded to 2002-04-01 |
| Custom field "semesteravtal" | Vacation agreement name | Generellt APR-MAR (B) 043 Klum 12% 05 |
| Custom field "semesterrTt" | Vacation days per year | 33 |
Mountly salary
When compensation exists and is Monthly
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Compensation startdate | Månadslön from datum | 2024-01-01 |
| Compensation | Månadslön | 24000 |
| N/A | Show monthly salary from | same as compensation start date |
| N/A | Månadslön t.o.m. datum | (empty field) |
| N/A | Revisionsår | (empty field) |
Hourly wage
When compensation exists and is Hourly
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Compensation startdate | Hourly salary from date | 2024-01-01 |
| Compensation | Hourly salary amount | 140 |
| N/A | Work Type | Hardcoded to "TIMMAR" |
| N/A | Timlön t.o.m. datum | (empty field) |
Accounting 2
Cost center code and cost center changes
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Cost center change date | Kontering valid from date | 2024-01-01 |
| Cost center code | Kontering code | 999 |
| Cost center name | Konteringsnamne | Cost center 1 |
| N/A | Distribution | Hardcoded to "100.00" |
Accounting 9
Reporting to manager and changes
| Simployer One Data | Söderberg & Partners | Example data |
|---|---|---|
| Corporate number | Organization number | 223344-5566 |
| Work - Employee number | Employee number | 555444 |
| Reporting to change date | Kontering valid from date | 2024-01-01 |
| Managers employee number | Kontering code | 999 |
| Managers name | Konteringsnamne | John Doe |
| N/A | Distribution | Hardcoded to "100.00" |
Example output

Tekniska anteckningar
Filformatspecifikationer
Filformat: CSV (semikolonseparerat)
Teckenkodning: UTF-8
Radslut: CRLF
Tomma fält representeras med två semikolon (;;)
Datavalidering
Alla obligatoriska fält måste vara ifyllda
Custom fields (semesteravtal och semesterrTt) måste vara konfigurerade
Personnummer måste följa svenskt format
Datumformat: YYYY-MM-DD
Felhantering
Saknade obligatoriska fält ger valideringsfel
Berörda medarbetare exkluderas från exporten
Exporten fortsätter för giltiga medarbetare
En felrapport genereras
Denna dokumentation avser nuvarande implementation av Söderberg & Partners-integrationen (v2.0.1).
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov